Glidden® High Endurance® Plus Interior Paint + Primer
                    Size
                    
                N/A
                    Sheen
                    
        N/A, Flat, Eggshell, Semi gloss
 
    Product Details
Glidden® High Endurance® Plus Interior is a low-VOC*, low-odor, 100% acrylic paint and primer** in one that provides excellent hide, coverage, and washability, making it a great choice for any interior paint project. This high quality, interior paint and primer in one, is offered at an exceptional price.
Features:
- Outstanding hide & coverage
- Highly scrubbable, washable & stain resistant
- Low odor paint - great for interior painting projects
- Glidden® High Endurance® Plus Interior has achieved GREENGUARD GOLD Certification
                *Colorants added to this base paint may increase VOC level significantly depending on paint color choice.
**Separate primer or multiple coats may be required.
© AkzoNobel, revisions © 2022 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved. The PPG Logo is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc. The Glidden Logo is a registered trademark of PPG Architectural Finishes, Inc. Endurance and High Endurance are registered trademarks of AkzoNobel. UL Greenguard is a registered certification mark of UL LLC.
        
    Looking for a datasheet? Access PPG's full datasheet portal here or visit https://products.pittsburghpaints.com/
| Code | Finish | Base | Sizes | Download | 
| 1205530 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 1205535 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 1213797 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 1213798 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 1278111 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 7000G | N/A | N/A | N/A, N/A | |
| 7001G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 7002G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 7003G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 7200G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 7201G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 7202G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 7203G | N/A | N/A | N/A, N/A | |
| 7400G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 7401G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 7402G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 7403G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 7601GEP | Flat | N/A | N/A | |
| 7602GEP | Flat | N/A | N/A | |
| 7603GEP | Flat | N/A | N/A | |
| 7610GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7612GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7801GEP | Eggshell | Light Base | N/A | |
| 7801GEP | Eggshell | N/A | N/A | |
| 7802GEP | Eggshell | Midtone/Intermediate Base | N/A | |
| 7802GEP | Eggshell | N/A | N/A | |
| 7803GEP | Eggshell | Neutral/Ultradeep/Accent/Clear | N/A | |
| 7803GEP | Eggshell | N/A | N/A | |
| 7810GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7812GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7816GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7818GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7822GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7824GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7826GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7828GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7901GEP | Semi gloss | Light Base | N/A | |
| 7902GEP | Semi gloss | Midtone/Intermediate Base | N/A | |
| 7903GEP | Semi gloss | Neutral/Ultradeep/Accent/Clear | N/A | |
| 7910GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7912GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7916GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7918GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7922GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7924GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7926GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 7928GEP | N/A | N/A | N/A | |
| 9410G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 9420G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 9422G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 9423G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 9425G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 9426G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 9427G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 9431G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
| 9446G | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 9451G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A | 
- Greenguard (US)
 
            